您好,歡迎來(lái)到秋山科技(東莞)有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): RP系列
所屬分類:泵
產(chǎn)品時(shí)間:2024-09-07
簡(jiǎn)要描述:日本芝浦機(jī)電shibaura帶式油旋轉(zhuǎn)真空泵RP系列由于采用了兩階段系統(tǒng),終壓力很低。小巧輕便減少振動(dòng)和噪音易于維護(hù)的結(jié)構(gòu)由于帶有氣鎮(zhèn)閥(蒸汽處理閥),因此可抵抗蒸汽和可冷凝氣體的排放。
日本芝浦機(jī)電shibaura帶式油旋轉(zhuǎn)真空泵RP系列
日本芝浦機(jī)電shibaura帶式油旋轉(zhuǎn)真空泵RP系列
RP系列陣容
模型 | 單位單位 | RP-60Z | RP-180Z | RP-360Z |
---|---|---|---|---|
施工 | 附帶旋轉(zhuǎn)葉片式2級(jí)氣鎮(zhèn)閥 | |||
設(shè)計(jì)排氣速度 | 升/分鐘 | 60 | 180 | 360 |
達(dá)到壓力 | 帕 | 6.7 x 10 -2(* 2) | 6.7 x 10 -2(* 2) | 6.7 x 10 -2(* 2) |
所需馬達(dá) | ACV,相,kW | 100,1,0.2(* 3) | 200、3、0.4(* 3)(* 4) | 200、3、0.75(* 3)(* 4) |
轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分 | 600 | 600 | 600 |
進(jìn)氣口 | 外徑27 | 外徑32 | 外徑32 | |
排氣口 | PS1 | PS1 | PS1 | |
用油 | TSR-1200 | TSR-1200 | TSR-1200 | |
油量 | 大號(hào) | 0.9 | 1.6 | 2.3 |
尺寸(* 1) | 寬x深x高(毫米) | 250 x 453 x 245 | 313 x 538 x 282 | 329 x 548 x 353.5 |
質(zhì)量(* 1) | 公斤 | 27 | 43 | 55 |
水處理量 | 升/小時(shí) | 0.07 | 0.2 | 0.4 |
噪聲 | 分貝(A) | 55 | 60 | 60 |
振動(dòng) | 振幅0.05mm以下 | |||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |||
冷卻水量 | 升/分鐘 | --- | ||
模型 | 單位單位 | RP-800ZⅡ | RP1200ZⅡ | |
施工 | 附帶旋轉(zhuǎn)葉片式2級(jí)氣鎮(zhèn)閥 | |||
設(shè)計(jì)排氣速度 | 升/分鐘 | 800 | 1,200 | |
達(dá)到壓力 | 帕 | 6.7 x 10 -2(* 2) | 6.7 x 10 -2(* 2) | |
所需馬達(dá) | ACV,相,kW | 200、3、1.5(* 3) | 200、3、2.2(* 3)(* 4) | |
轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分 | 900 | 900 | |
進(jìn)氣口 | VG40 | VG50 | ||
排氣口 | PS1 1/2 | PS1 1/2 | ||
用油 | TSR-1200 | TSR-1200 | ||
油量 | 大號(hào) | 2.7 2.7 | 2.7 2.7 | |
尺寸(* 1) | 寬x深x高(毫米) | 640 x 663 x 349 | 640 x 663 x 369 | |
質(zhì)量(* 1) | 公斤 | 110 | 一二三 | |
水處理量 | 升/小時(shí) | 0.8 | 1.2 | |
噪聲 | 分貝(A) | 67 | 67 | |
振動(dòng) | 振幅0.05mm以下 | |||
冷卻方式 | 水冷 | |||
冷卻水量 | 升/分鐘 | 2 | 2 |
* 1表示包括基座,電機(jī)等在內(nèi)的設(shè)定值。
* 2用MacLeod真空計(jì)測(cè)量
* 3全
封閉式外部風(fēng)扇型電機(jī)* 4 IE3規(guī)格