日本芝浦shibaura電機直聯式油旋轉真空泵 DRP系列
使用
模型 | 單位單位 | DRP-180YⅡ | DRP-360YⅡ | DRP-360Ⅲ |
---|---|---|---|---|
施工 | 附帶旋轉葉片式2級氣鎮閥 | |||
設計排氣速度 | 50 Hz,L /分鐘 | 150 | 300 | 300 |
60 Hz,L /分鐘 | 180 | 360 | 360 | |
達到壓力 | 帕 | 2.7 x 10 -2(* 2) | 2.7 x 10 -2(* 2) | 6.7 x 10 -2(* 2) |
所需馬達 | ACV,相,kW | 200、3、0.4(* 3) | 200、3、0.75(* 3)(* 4) | 200、3、0.73(* 3)(* 5) |
進氣口 | NW25(* 6) | NW25(* 6) | NW25(* 6) | |
排氣口 | PS1 | PS1 | PS1 | |
用油 | TSR-1200 | TSR-1200 | TSR-1200 | |
油量 | 大號 | 0.8 | 1.2 | 1.5 |
尺寸(* 1) | 寬x深x高(毫米) | 261 x 494.5 x 209 | 261 x 572 x 172 | 260 x 503 x 176 |
質量(* 1) | 公斤 | 27 | 38 | 34 |
水處理量 | 升/小時 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |
噪聲 | 50 Hz,分貝(A) | 60 | 61 | 58 |
60 Hz,分貝(A) | 63 | 64 | 61 | |
振動 | 振幅0.05mm以下 | |||
冷卻方式 | 強制冷卻(風冷) | |||
模型 | 單位單位 | DRP-800 | DRP-1500 | |
施工 | 附帶旋轉葉片式2級氣鎮閥 | |||
設計排氣速度 | 50 Hz,L /分鐘 | 700 | 1,250 | |
60 Hz,L /分鐘 | 840 | 1,500 | ||
達到壓力 | 帕 | 6.7 x 10 -2(* 2) | 6.7 x 10 -2(* 2) | |
所需馬達 | ACV,相,kW | 200、3、1.5(* 3)(* 4) | 200、3、2.2(* 3)(* 4) | |
進氣口 | VG50 | VG50 | ||
排氣口 | PS1 1/2 | PS2 | ||
用油 | TSR-1200 | TSR-1200 | ||
油量 | 大號 | 2.3 | 3.5 | |
尺寸(* 1) | 寬x深x高(毫米) | 441 x 608 x 237 | 496 x 721.5 x 253 | |
質量(* 1) | 公斤 | 67 | 96.5 | |
水處理量 | 升/小時 | 0.8 | 1.5 | |
噪聲 | 50Hz,分貝(A) | 63 | 73 | |
60Hz,分貝(A) | 67 | 76 | ||
振動 | 振幅0.05mm以下 | |||
冷卻方式 | 強制冷卻(風冷) |
* 1表示包括基座,電動機等在內的一組值。
* 2用MacLeod真空計測量
* 3全
封閉式外部風扇型電動機* 4 IE3規格
* 5 CE規格(相當于IE1)
* 6選件