日本imv智能振動計VM-4424H,VM-3024H,VM-7024H
智能振動計,可響應“準確”和“輕松”以低廉的價格提供高功能。尺寸也比常規型號更緊湊。
加速度,速度和位移同時顯示在觸摸屏LCD上。
■同時測量加速度/速度/位移OA值
通過一次按下測量開始鍵,可以同時測量“位移”,“速度”和“加速度”,從而可以提高測量工作的效率。
■測量PEAK / RMS / EQP?
模式切換很容易。沖擊波等最大振幅為“峰值”,可以在屏幕上以均方根為單位輕松切換旋轉機器的狀態。
■FFT分析?
通過設置條件,可以實時進行FFT分析。
■波形記錄功能
(記錄到SD卡)在數據保存模式下,可以將波形數據以CSV格式保存在隨附的SD卡上。
同時測量?
有三個要素(位移,速度,加速度)來表示振動的大小,在用普通振動計在這三個要素之間切換時,有必要多次測量同一點。
Smart Vibro的同時測量功能可以通過一次按下測量開始鍵自動同時測量“位移”,“速度”和“加速度”,從而可以提高測量工作的效率。
VM-4424H還具有包絡加速功能,可通過切換屏幕輕松發現軸承上的劃痕。
觸摸屏液晶
您可以在LCD屏幕上輕松操作它。此外,它還配備了許多功能,可幫助在各種場景中進行測量操作,例如即使在黑暗的地方也可以在視覺上識別的背光,對比度調節功能以及用于測量值的放大顯示功能。
日本imv智能振動計VM-4424H,VM-3024H,VM-7024H
類型 | 壓電加速型 | 電動速度類型 | 壓阻型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外貌 | 支持多種頻率 | 支持小位移測量 | 對應低頻 | ||||
模型 | VM-4424H | VM-3024H | VM-7024H | ||||
頻率范圍 | 加速 | 5 Hz至10 kHz | 10 Hz至1 kHz | 0.3 Hz至100 Hz | |||
速度 | 10 Hz至1 kHz | 10 Hz至1 kHz | 3 Hz至100 Hz | ||||
移位 | 10 Hz至150 Hz | 10 Hz至1 kHz | 3 Hz至100 Hz | ||||
最大測量范圍 | 加速 | 300 m / s 2(RMS,EQP,PEAK) | 100 m / s 2(RMS,EQP,PEAK) | 20 m / s 2(RMS,EQP,PEAK) | |||
速度 | 1000毫米/秒(RMS,EQP,峰值) | 200毫米/秒(RMS,EQP,峰值) | 100毫米/秒(RMS,EQP,峰值) | ||||
移位 | 10 mmp-p(EQP,峰值) | 1,000μmp-p(EQP,峰值) | 10 mmp-p(EQP,峰值) | ||||
FFT功能 | 是的 | 是的 | 是的 | ||||
波形保存功能 | 是的 | 是的 | 是的 | ||||
電源供應 | 2節AA電池(連續20小時或更長時間) | 2節AA電池(連續20小時或更長時間) | 2節AA電池(連續20小時或更長時間) | ||||
身體質量 | 約230克(包括電池) | 約230克(包括電池) | 約230克(包括電池) | ||||
車身尺寸 | 74(W)x 32.5(D)x 154(H)毫米 | 74(W)x 32.5(D)x 158(H)毫米 | 74(W)x 32.5(D)x 154(H)毫米 | ||||
皮卡尺寸/質量 | 壓電加速度計(VP-4316) φ19x 42(L)mm φ6 x 195(L)mm | 電動速度傳感器(VP-3024) φ25 x 50(L)mm φ10 x 50(L)mm | 壓阻式加速度傳感器 45(W)x 45(D)x 45(H)mm |
上一篇:VM-4431振動測量裝置
下一篇:TSS-5X-3發射率測量儀