日本pureron數字式流量開關DFS3系列
日本pureron數字式流量開關DFS3系列
規格
流量 | 小流量 | 中流量 | 大流量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
流量范圍 | 0.2~2.5?/min | 流量范圍A:0.5~5?/min 流量范圍B:2.5~25?/min | 12~120?/min | |||
主體材質 | 樹脂 | 樹脂(標準) | 金屬 | 不銹鋼 | 金屬 | 不銹鋼 |
實體材質 | 聚縮醛(含玻璃纖維) | 聚縮醛(含玻璃纖維) | BC6(鎳鍍金) | SCS14 | BC6(鎳鍍金) | SCS14 |
檢測方法 | 磁接近/鐵片接近 | 磁接近/鐵片接近 | 磁接近 | |||
型號 | DFS3-1002/5002 | DFS3-1000/5000 | DFS3-1200 | DFS-1500 | DFS3-2000 | DFS3-2500 |
使用流體 | 水 | |||||
連接口徑 | Rc 3/8 | Rc 3/4 | ||||
壓力范圍 | 0~ 0.7MPa | |||||
耐壓力 | 1MPa | |||||
環境溫度 | 0~50℃(非結露) | |||||
流體溫度 | 0~70℃(非結露) | |||||
讀取精度 | ±20% FS | ±5% FS | ||||
滯后量 | 5%以下 | 7%以下 | ||||
警報輸出對應時間 | 約500ms | |||||
裝配方向 | 自由 | |||||
流動方向 | 雙向 | |||||
輸出點數 | 1c接點 中繼輸出×1點 或者 開放式連接器輸出2點 (OUT-HIGH、OUT-LOW 各1) | |||||
額定電壓 | DC 24V 或者 AC 100V |
上一篇:PCZ-300系列數字式微壓差計