您好,歡迎來(lái)到秋山科技(東莞)有限公司!
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:絕緣檢測(cè)儀
產(chǎn)品時(shí)間:2024-09-09
簡(jiǎn)要描述:日本tsuruga自動(dòng)耐壓絕緣測(cè)試儀850A型■耐壓測(cè)試AC5kV(500VA),絕緣電阻測(cè)試DC500 / 1000V■耐壓測(cè)試電壓具有上升/下降時(shí)間設(shè)置功能■接口配有遠(yuǎn)程I / O和RS-232C■提供實(shí)用程序軟件■使用彩色LCD易于查看和操作
日本tsuruga自動(dòng)耐壓絕緣測(cè)試儀850A型
■耐壓測(cè)試AC5kV(500VA),絕緣電阻測(cè)試DC500 / 1000V
■耐壓測(cè)試電壓具有上升/下降時(shí)間設(shè)置功能
■接口配有遠(yuǎn)程I / O和RS-232C
■提供實(shí)用程序軟件
■使用彩色LCD易于查看和操作
測(cè)試電壓 | |||||||
輸出電壓 | AC 0.2-5.00kV(50 / 60Hz可切換) | ||||||
輸出能力 | 500VA(5kV,100mA) 1分鐘內(nèi)大電流輸出連續(xù)施加時(shí)間 | ||||||
波形圖 | 正弦波(失真率5%或更低,空載) | ||||||
電源頻率 | 50/60赫茲 | ||||||
電壓波動(dòng) | 15%以下(大額定值→空載:在電阻負(fù)載下) | ||||||
電壓施加方式 | 零交叉開(kāi)關(guān) | ||||||
電壓量測(cè) | |||||||
整流方式 | 均值整流有效值顯示 | ||||||
數(shù)字顯示 | 在測(cè)試過(guò)程中顯示施加的電壓,并保留測(cè)試結(jié)束時(shí)和測(cè)試結(jié)束時(shí)的電壓值。 | ||||||
測(cè)量精度 | ±(FS的0.5%+ 10V) | ||||||
電流量測(cè) | |||||||
整流方式 | 均值整流有效值顯示 | ||||||
數(shù)字顯示 | 測(cè)量范圍0.00-99.99mA 顯示測(cè)試期間的泄漏電流,并在測(cè)試結(jié)束時(shí)和測(cè)試結(jié)束時(shí)保留電流值。 | ||||||
判斷方法 | 上限數(shù)字比較器,模擬比較器(電流檢測(cè)超過(guò)100mA) 下限數(shù)字比較器 | ||||||
設(shè)定范圍 | 上限0.05-99.99mA 下限0.01-50.00mA和OFF 分辨率0.01mA | ||||||
判斷條件 |
| ||||||
測(cè)試時(shí)間 | |||||||
設(shè)定范圍 | 0.2秒至99分鐘59.9秒,然后關(guān)閉(連續(xù)) | ||||||
設(shè)定解析度 | 0.1秒 | ||||||
時(shí)間顯示 |
| ||||||
設(shè)定精度 | 設(shè)定值±(0.1%+ 20ms) | ||||||
上升時(shí)間RISE | |||||||
功能 | 在設(shè)定時(shí)間內(nèi)線性上升到測(cè)試電壓 | ||||||
設(shè)定范圍 | 0.1秒至1分鐘59.9秒,OFF設(shè)置分辨率0.1秒 | ||||||
設(shè)定精度 | 設(shè)定值±(0.1%+ 20ms) | ||||||
下降時(shí)間(下降時(shí)間FALL) | |||||||
功能 | 在設(shè)定時(shí)間從測(cè)試電壓到0V的線性下降 | ||||||
設(shè)定范圍 | 0.1秒至1分鐘59.9秒,OFF設(shè)置分辨率0.1秒 | ||||||
設(shè)定精度 | 設(shè)定值±(0.1%+ 20ms) |
日本tsuruga自動(dòng)耐壓絕緣測(cè)試儀850A型
電源電壓 | AC100-240V 50/60赫茲 | |||||||||||||||
電源電壓容差 | AC90-250V | |||||||||||||||
能量消耗 |
| |||||||||||||||
工作環(huán)境溫度 | 0-40℃ | |||||||||||||||
工作濕度范圍 | 相對(duì)濕度20-80%(無(wú)凝結(jié)) | |||||||||||||||
儲(chǔ)存溫度和濕度 | -20-70℃ | |||||||||||||||
耐壓 | 電源外盒AC1350V 1分鐘 | |||||||||||||||
外形尺寸 | 320(W)x 150(H)x 430(D)(不包括突起) | |||||||||||||||
大量的 | 約18kg | |||||||||||||||
配件 |
| |||||||||||||||
選項(xiàng) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|