日本ae-mic用于超高精度電阻器檢查AE-163D
適用?于 B,C,D,F,G,J,K類,切屑,熔體,徑向和軸向電阻器的分揀和編帶機
校準后90天[校準后1年:兩倍]的測量范圍和基本精度(環境溫度23°C±5°C)
日本ae-mic用于超高精度電阻器檢查AE-163D
測量范圍 | 標準值設定范圍 | 實測電流 | 測量精度* | ||
---|---|---|---|---|---|
慢[高分辨率] | 快速[LO-Resco。] | 快速[Lo-Resco。] | |||
100毫歐 | 5mΩ-100mΩ | 180毫安 | ±0.01%±α±10d以內 | 在±0.02%±α±2d之內 | ≤±0.03%±2α±3d±[2 /(1 + n)] d |
1Ω | 100.1mΩ?1Ω | 180毫安 | 在±0.005%±α±3d之內 | ±0.02%±α±1d以內 | ≤±0.02%±α±2d±[2 /(1 + n)] d |
10Ω | 1.001Ω?10Ω | 90毫安 | |||
100Ω | 10.01Ω-100Ω | 18毫安 | ±0.005%±1d以內 | ±0.02%±1d以內 | 在±0.02%±2d±[1 /(1 + n)] d之內 |
1kΩ | 100.1Ω?1kΩ | 9毫安 | |||
10kΩ的 | 1.001kΩ?10kΩ | 0.9毫安 | |||
100kΩ的 | 10.01kΩ-100kΩ | 90微安 | |||
1兆歐 | 100.1kΩ?1MΩ | 9微安 | ±0.007%±1d以內 | 在±0.05%±2d±[1 /(1 + n)] d之內 | |
10兆歐 | 1.001MΩ?10MΩ | 0.9微安 | ±0.02%±10d以內 | ±0.03%±1d以內 | 在±0.2%±4d±[1 /(1 + n)] d之內 |
100兆歐 | 10.01MΩ-100MΩ | 0.09微安 | ±0.1%±20d以內 | ±0.1%±2d以內 | --- |
* D =數字,n =積分時間(毫秒),使用Lo-Reso測量值
%時測量:α=(100 /標準設定值mΩ)x 0.01%,測量值時: α= 0(加±1d)
**屏蔽狀態下的精度
測量時間 | 外部啟動 | 自由奔跑 | ||
---|---|---|---|---|
慢 | 快速 | 慢 | 快速 | |
大約24毫秒-400毫秒 | 大約11毫秒-400毫秒 | 約5次/秒? 約2次/秒 | 約10次/秒? 約2次/秒 |
測量端子開路電壓 | 15V以下 |
---|---|
測量結束信號(EOC)脈沖寬度 | 1到250毫秒,并且可以連續設置 |
測量方式 | 4端子測量/ 2端子測量可切換 |
判斷值設定范圍 | 測量%:±10.000%/-99.99%?+ 25.00% |
值測量:00000-12500 | |
周邊環境 | 溫度:0°C至+ 50°C,濕度:80%以下 |
需要電源 | AC85V?265V,50Hz?60Hz,約50VA |
外形尺寸 | 333(w)x 99(H)x 300(D)mm(不包括橡膠腳等突起) |
重量 | 約3kg |
選項 | ? GP-IB |
---|---|
?數據傳輸線 | |
?短接(零歐姆標準電阻) | |
? 3P x 2→5P轉換適配器(AEA-35) |
*規格如有變更,恕不另行通知。