日本朝日分光高靈敏多通道光譜儀HSU-100H
特征
配備高靈敏度的背面入射CCD圖像傳感器
250至1100 nm的快速光譜計量
弱光可以測量
兩點輕松測量
體積小巧且易于移動
內置百葉窗
用途
開發各種材料
光源/發光器
顯微鏡
螢光
化妝品
發光二極管
餐飲
廠
昆蟲
農產品
日本朝日分光高靈敏多通道光譜儀HSU-100H
模型 | HSU-100H |
光譜法 | 交叉Zellny Turner類型 |
焦距(f) | 100毫米 |
波長范圍 | 250-1100nm |
解析度 | ?2Nm 1.5 (狹縫0.05mm,546.1nm)※不進行平滑處理時 |
波長精度 | ±1.0納米 |
波長再現性 | ±0.5納米 |
受光元件 | 背面入射CCD圖像傳感器 |
接觸時間 | 10ms-5s |
累計數 | 1-100次 |
接口 | USB2.0,12Mbps(全速) |
輸入電壓 | 額定DC12V (AC適配器輸入范圍AC100-240V 50 / 60Hz) |
視在功率 | 23VA以下* AC240V輸入時/ 50Hz |
使用環境 | 推薦溫度25℃(10-35℃)* 1 濕度70%以下*無結露 |
尺寸 | 100(W)x 165(D)x 144(H)mm *不包括突起 |
大眾 | 2.3公斤 |
軟件運行環境 | Windows8.1(32bit / 64bit)日語版, Windows10(32bit / 64bit)日語版 |
* 1在接近上限的溫度下使用時,可能無法根據曝光時間進行測量。