日本horiba固定式高精度近紅外輻射溫度計IT-480 series
IT-480系列是內置產品,結合了我們在該領域多年積累的*紅外檢測技術和專有技術。它是固定輻射溫度計。
作為行業內精度z高的輻射溫度計,它可用于工業和工業應用,例如各種工廠的生產線和設備:工廠溫度控制。通過連接Windows®PC,它也可以廣泛用于研究和開發以及實驗目的。
好處1您可以免費下載用于連接PC的軟件。
好處2保修期將延長。
正常保修期從1年延長至2年
?避免在不觸摸物體的情況下避免溫度測量劃痕和污染問題。無論狀態如何(靜止/旋轉/移動),都可以測量溫度。
?實時溫度測量
?寬的測量溫度范圍
-50-1000°C(IT-480F / P型)。-50至500°C(IT-480N / W / L / S型)
?非常適合在小型和稱重設計設備中安裝以及在生產線上安裝
?僅在Windows®PC和USB連接的任何地方都易于使用在生產和運行中使用USB總線電源(或需要其他外部電源)和安裝相機三腳架可以是可用的應用軟件(免費提供)-iT-480中多可用的八個和測量數據都可以記錄 - IT-480的各種設置(輻射率,測量條件等)。
日本horiba固定式高精度近紅外輻射溫度計IT-480 series
類型 | 微點型 | 小光斑型 |
---|---|---|
模型 | IT-480S | IT-480L |
測量波長 | 8-14微米 | |
測量溫度范圍 | -50℃?500℃ | |
輸出 | USB輸出(分辨率0.1°C) | |
電流輸出范圍 | -50℃?500℃(出貨0℃?500℃) | |
測量精度 | [USB輸出] | |
重復性(再現性) | 0.5°C以內 | |
響應時間 | [電流輸出]在0.14s之內(移動平均值為1時為95%) | |
測量視野 | φ3mm以下(距離30mm) | φ8mm以下(距離100mm) |
溫度漂移 | ±0.5°C /°C [-50至0°C]以內 | |
發射率 | 出廠設置0.95(可通過PC應用軟件從0.100更改為1.999)* | |
工作溫度和濕度范圍 | 溫度0-55°C,相對濕度35-85%,無結露 | |
電源供應 | DC12-24V / USB總線電源 | |
目前的消費 | 30mA以下(24V DC時) | |
案例材料 | 鋁 | |
大眾 | 約95克(不包括電纜和安裝夾具) | |
配件 | 使用說明書,安裝支架,電源/輸出電纜(2m),安裝量規 |
*如果需要使測量讀數與其他方法的溫度計相匹配,則可以通過在0.100至1.999的范圍內校正輻射率來使用它。
類型 | 通用型 | 窄場類型 |
---|---|---|
模型 | IT-480N / IT-480W * 1 | IT-480F / IT-480P * 1 |
測量波長 | 8-14微米 | |
測量溫度范圍 | -50℃?500℃ | -50℃?1000℃ |
輸出 | USB輸出(分辨率0.1°C) | |
電流輸出范圍 | -50℃?500℃(出貨0℃?500℃) | -50℃?1000℃(出貨0℃?500℃) |
測量精度 | [USB輸出] | [USB輸出] |
重復性(再現性) | 0.5°C以內 | 1°C以內[-50至0°C] |
響應時間 | [電流輸出]在0.14s之內(移動平均值為1時為95%) | |
測量視野 | φ72mm以下(距離1000mm) | φ35mm以下(距離1000mm) |
溫度漂移 | ±0.5°C /°C | 在±0.5°C /°C |
發射率 | 出廠設置0.95(可通過PC應用軟件從0.100更改為1.999)* 2 | |
工作溫度和濕度范圍 | 溫度0-55°C,相對濕度35-85%,無結露 | |
電源供應 | DC12-24V / USB總線電源 | |
目前的消費 | 30mA以下(激光關閉時為DC24V) | |
案例材料 | 鋁 | |
大眾 | 約95克(不包括電纜和安裝夾具) | 約115克(不包括電纜和安裝夾具) |
配件 | 使用說明書,安裝支架,電源/輸出電纜(2m) |
* 1)IT-480W和IT-480P沒有瞄準激光器
* 2)如果需要將測量讀數與其他方法的溫度計等進行匹配,則輻射率應在0.100至1.999的范圍內。您可以通過更正它來使用它。