日本topcon-techno寬量程照度計IM-600M / IM-600
本產品滿足JIS常規A*標準,是一款精度高、穩定性能優良的照度計。量程寬廣,操作性能優良,
Z適合于新一代照明的評價管理。
除了標準款IM-600之外,針對狹小空間,客戶還可以選擇光亮探頭分離款式的IM-600M,從而豐富了產品使用范圍。
? 從低照度到高照度均能夠測定。
? 使用延長數據線時,光亮探頭可與顯示部分相分離(IM-600)。
? 搭載多種測定功能:光度、累計照度、補正系數、偏差測定。
? 閃爍光源的測定,與示波器連接可觀察輸出波形。
? 搭載小型USB以及無蓋零位補正功能,因此可以安裝于自動測定系統內使用。
? 照明儀器生產商的產品研發與產品評價。
? 基建、建筑施工單位的照明設施評價。
? 植物培育場的光源管理。
? 工廠、學校、辦公室等場所的照明維護管理。
? 搭載于各種制造、檢查裝置內。
日本topcon-techno寬量程照度計IM-600M / IM-600
參數項目 | 參數值 | |
---|---|---|
照度計 等級 | JIS C 1609-1 :2006 常規AA等級照度計基準 | |
光亮采集 | 硅光二極管 | |
測定范圍 | 0.005~999,000 lx | |
斜入射光特性 | 【 IM-600 】 10°:±1%以內 30°:±1%以內 50°:±5%以內 60°:±5%以內 80°:±10%以內 | 【 IM-600M 】 10°:±1%以內 30°:±2%以內 50°:±6%以內 60°:±7%以內 80°:±25%以內 |
相對分光靈敏度特性 | 6% 以下 (*1) | |
直線性 | ±2% of rdg. ±1 digit (自動量程) | |
測定量程 | 自動/手動, 6段量程 | |
測定功能 | 照度(lx), 照度差(lx), 照度比(%), 累系照度(lx·h), 累系時間(h), 光度(cd) | |
補正功能 | 補正系數設定 | |
模擬信號輸出 | 0 – 3V | |
界面 | USB | |
電源 | 5號干電池×2、 或者 AC電源適配器(選配件) | |
使用條件 | 溫度:-10~40 ℃/ 濕度:85% R.H.以下(且無凝露) | |
外形尺寸(W×D×H) | 188×65×34mm, 探頭部(IM-600M) : 16×21mm | |
質量 | IM-600: 200g, IM-600M: 230g *不含干電池 |
(*1) : 和標準視覺靈敏度的比較偏差 f1