日本emp小型電磁氣泵MV-10
類型 | MV-10 | MV-10H | |
---|---|---|---|
的大排出流量 大流量 | L / min以上 | 2.0 | 4.0 |
cfm或以上 | 0.07 | 0.14 | |
大排出壓力 大排出壓力 | kPa以上 | 3.9 | 10.6 |
psi或更高 | 0.56 | 1.54 | |
大真空度 大真空度 | kPa以下 | -3.9 | -10.6 |
英寸汞柱以下 | -1.15 | -3.13 | |
額定 電壓 | V | AC100 | |
額定 電流 | 一個 | 0.05 | 0.1 |
絕緣類型 絕緣等級 | 一個 | ||
安裝環境溫度 環境溫度 | ℃ | 0-40 | |
濕材料 氣體接觸材料 | CR,PF | ||
連接直徑 連接 | φ6 | ||
質量 質量 | 公斤 | 0.35 |
*一些產品在網站上列為代表型號。除了此列表,我們還根據客戶的應用提供各種類型的流量,壓力,氣體接觸材料質量,電壓變化等,因此請首先與我們聯系。