日本愛安德and動態粘彈性自動測量儀DDV-GP系列
Leovibron動態粘彈性測量儀DDV-GP系列是一種非共振強制振動法的動態粘彈性測量儀。
粘彈性的典型特征溫度色散(-150°C到+ 400°C),頻率色散(0.01到110Hz),應變色散等在寬的測量范圍內自動測量,并具有出色的性能和功能。因此,許多生物學家使用它。
Leovibron動態粘彈性自動測量設備DDV-GP系列是符合以下條件的測試設備,它是塑料動態力學性能的測試方法。
沒有動態粘彈性就不能考慮聚合物材料的機械性能。動態粘彈性數據可以很好地說明材料的特性。
Leo Vibron是可用于聚合物材料開發和質量控制的一種。
日本愛安德and動態粘彈性自動測量儀DDV-GP系列
型號名稱 | DDV-01GP | DDV-25GP |
---|---|---|
動態彈性測量范圍 | 0.05-1.6 x 10 5兆帕 | 0.5-5×10 5兆帕 |
tanδ測量范圍 | 0.001至9.999(0.0001) | 0.001至9.999(0.0001) |
頻率范圍 | 0.01Hz-110Hz(范圍內137點) | 0.01Hz-110Hz(范圍內137點) |
動態幅度范圍 | ±4(±0.1)至±160μm | ±8(±0.1)至±250μm |
動載荷測量范圍 | ±0.0003至±1N | ±0.01至±25N |
測量溫度范圍 | -150℃?+ 400℃ | -150℃?+ 400℃ |
溫度分布 | ±2°C(在-150°C時),±4°C(在+ 400°C時) | ±2°C(在-150°C時),±4°C(在+ 250°C時),±6°C(在+ 400°C時) |
溫度控制方式 | 定速率溫升,步進溫升,恒溫 | 定速率溫升,步進溫升,恒溫 |
恒定速率溫升 | 0.5°C至10°C / min(gao300°C),0.5°C至9°C / min(gao400°C) | 0.5°C至10°C / min(gao300°C),0.5°C至9°C / min(gao400°C) |
步進溫升 | 臺階寬度10℃以上 | 臺階寬度10℃以上 |
測試類型 | 溫度色散特性測試/頻率色散特性測試/應變色散特性測試/與時間有關的特性測試 | 溫度色散特性測試/頻率色散特性測試/應變色散特性測試/與時間有關的特性測試 |
測試夾具 | 拉伸,固體剪切(可選),DSA(可選) | 張力,壓縮(選項),彎曲(選項),固體剪切(選項),熔體剪切(選項) |
樣品尺寸(拉伸) | 10-60mm(長),1-4mm(寬),0.005-0.5mm(t) | 10-70mm(長),1-10mm(寬),0.1-5mm(t) |
使用環境 | 溫度20℃±10℃,濕度20-75%RH,無振動 | 溫度20℃±10℃,濕度20-75%RH,無振動 |
車身尺寸 | 約780(W)x 700(H)x 780(D)毫米(不包括PC) | 約780(W)x 700(H)x 780(D)毫米(不包括PC) |
身體質量 | 約190千克(不包括PC) | 約230千克(不包括PC) |
公用事業(電源) | AC100V1Φ50 / 60Hz約1500VA(不包括PC) | AC100V1Φ50 / 60Hz約1500VA(不包括PC) 空氣干燥器:AC100V1φ50 / 60Hz約300VA 壓縮空氣0.7MPa約35L / min |
柔軟的 |
|
|