日本飯田照明led-kogen紫外線照射裝置BLACK STAR
?體積小,重量輕,無線
,體積小,產量高
,超長壽命
方便的力量
強大的黑光,帶有空氣冷卻風扇
,樹脂,兩種用于墨水固化的395 nm和用于紫外線探傷的365 nm的類型,
分別具有標準輸出和高輸出的陣容,高輸出
可實現樹脂和墨水的快速固化(395 nm型),甚至在
明亮的地方。細菌和灰塵清晰可見(365 nm型)
-的NiH可充電電池可以連續使用30至60分鐘。
?通過安裝選購的特殊反射鏡可以提高照明能力。
? UV固化膩子和板材也有出售
類型 | 零件號 | 尺寸(毫米) | 重量(公斤) | 波長(nm) | 紫外線照射強度 (mW / cm2 @ WD10mm) | 紫外線照射強度 (mW / cm2 @ WD100mm) | 電池驅動時間(分鐘) | 額定壽命(小時) | 電池 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紫外線探傷,適用于紫外線藝術(365納米) | |||||||||
標準S型 | LHPS / U365 | 寬126 x深90 x高355 | 1.4kg (其中0.7kg 可充電電池) | 365 | 100 | 6 | 大約60 | 16,000 | 鎳氫充電電池 |
高輸出H型 | LHPH / U365 | 寬126 x深90 x高355 | 1.4kg (其中0.7kg 可充電電池) | 365 | 550 | 47 | 大約30 | 16,000 | 鎳氫充電電池 |
用于樹脂/油墨固化(395 nm) | |||||||||
標準S型 | LHPS / U395 | 寬126 x深90 x高355 | 1.4kg (其中0.7kg 可充電電池) | 395 | 250 | 14 | 大約60 | 20,000 | 鎳氫充電電池 |
高輸出H型 | LHPH / U395 | 寬126 x深90 x高355 | 1.4kg (其中0.7kg 可充電電池) | 395 | 500 | 40 | 大約30 | 20,000 | 鎳氫充電電池 |
日本飯田照明led-kogen紫外線照射裝置BLACK STAR
方便緊湊
?
使用干電池容易使用的高輸出黑光
?標準輸出(2個LED)和高輸出(3個LED)2種類型
·高輸出類型配備35°聚光鏡
?緊湊的尺寸和高輸出
?簡易4節AA電池規格
類型 | 零件號 | 尺寸(毫米) | 重量(公斤) | 波長(nm) | 紫外線照射強度 (mW / cm2 @ WD10mm) | 紫外線照射強度 (mW / cm2 @ WD100mm) | 電池驅動時間(分鐘) | 額定壽命(小時) | 電池 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紫外線探傷,適用于紫外線藝術(365納米) | |||||||||
標準S型 | LHCS / U365 / N | 寬78 x深145 x高27 | 270克 (包括120克電池) | 365 | 45 | 2 | -- | 16,000 | 4節AA電池 |
高輸出H型 | LHCH / U365 / 35 | 寬78 x深145 x高27 | 270克 (包括120克電池) | 365 | 100 | 9 | -- | 16,000 | 4節AA電池 |
方便迷你
?
高輸出功率,即使在口袋大小
· 高輸出功率與35°,盡管1個LED·高輸出功率在聚光透鏡
口袋大小
·易于4節AA電池
類型 | 零件號 | 尺寸(毫米) | 重量(公斤) | 波長(nm) | 紫外線照射強度 (mW / cm2 @ WD10mm) | 紫外線照射強度 (mW / cm2 @ WD100mm) | 電池驅動時間(分鐘) | 額定壽命(小時) | 電池 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紫外線探傷,適用于紫外線藝術(365納米) | |||||||||
標準S型 | LHMS / U365 | 寬64 x深81 x高25 | 160g (包括120g電池) | 365 | 50 | 3 | -- | 16,000 | 4節AA電池 |