Product center
日本中興纖維chukoh耐熱性和非粘性G型皮帶
一種帶狀產品,由含氟樹脂浸漬的玻璃布(織物)制成。
它適用于需要耐熱性和非粘性的運輸過程。
?熱封,收縮包裝
,汽車內飾材料制造工序
,橡膠制品加工工序
,食品加工工序
,醫療設備,基材制造工序
-100°C至+ 260°C
BGF系列
特征
●皮帶表面具有優異的耐熱性,非粘性,可剝離性和耐化學性。
●具有出色的尺寸穩定性。
●符合《食品衛生法》厚生勞動省第20號通知。
●可用于微波,遠紅外和紫外線環境。
日本中興纖維chukoh耐熱性和非粘性G型皮帶
尺寸表/特性表
產品編號 | 公稱厚度 (mm) | 大寬度 (毫米) | 大長度 (米) | 質量 (g / m 2) | 拉伸強度(N / cm) | 體積電阻率 (Ω-cm) | 表面電阻率 (Ω) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
垂直 | 側 | ||||||||
天然/普通編織 | BGF-400-3 | 0.075 | 1000 | 100 | 130 | 150 | 90 | 10 15 | 10 14 |
BGF-400-6 | 0.115 | 230 | 280 | 250 | |||||
BGF-400-8 | 0.160 | 900 | 265 | 330 | 310 | ||||
BGF-400-10 | 0.230 | 2100 | 425 | 500 | 410 | ||||
BGF-400-14 | 0.330 | 2300 | 485 | 710 | 540 | ||||
BGF-400-22 | 0.540 | 700 | 1180 | 750 | |||||
BGF-400-35 | 0.915 | 1220 | 1040 | 820 | |||||
BGF-500-4 | 0.100 | 900 | 215 | 290 | 160 | ||||
BGF-500-6 | 0.125 | 1000 | 265 | 280 | 250 | ||||
BGF-500-8 | 0.170 | 900 | 320 | 330 | 310 | ||||
BGF-500-10 | 0.240 | 2100 | 500 | 500 | 410 | ||||
BGF-500-14 | 0.350 | 2300 | 580 | 710 | 540 | ||||
BGF-500-21 | 0.580 | 2100 | 1125 | 820 | 650 |
*有關皮帶規格的詳細信息,請聯系我們。
*上表中的特性值是測量值,而非標準值。
層壓帶
特征
●通過基材的層壓結構提高了機械強度。
●皮帶表面具有優異的非粘性,可剝離性,耐化學性和表面光滑度。
●具有出色的尺寸穩定性。
●符合《食品衛生法》厚生勞動省第20號通知。
●可用于微波,遠紅外和紫外線環境。
尺寸表/特性表
產品編號 | 公稱厚度 (mm) | 大寬度 (毫米) | 大長度 (米) | 質量 (g / m 2) | 拉伸強度(N / cm) | 體積電阻率 (Ω-cm) | 表面電阻率 (Ω) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
垂直 | 側 | ||||||||
層壓帶 | BL-GF500-6 / 2 | 0.250 | 900 | 100 | 530 | 280 | 250 | 10 15 | 10 14 |
*有關皮帶規格的詳細信息,請聯系我們。
*上表中的特性值是測量值,而非標準值。
G型無縫帶
特征
●它是沒有G型皮帶接頭的扁平型。
●皮帶表面具有優異的非粘性,可剝離性,耐化學性和表面光滑度。
●具有出色的尺寸穩定性。
●符合《食品衛生法》厚生勞動省第20號通知。
●可用于微波,遠紅外和紫外線環境。
●也可以使用防靜電型。
尺寸表/特性表
產品編號 | 公稱厚度 (mm) | 大寬度 (毫米) | 周長 (mm) | 質量 (g / m 2) | 拉伸強度(N / cm) | 體積電阻率 (Ω-cm) | 表面電阻率 (Ω) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
垂直 | 側 | ||||||||
天然/普通編織 | BGF-409-10 | 0.250 | 1500 | 2450 3200 | 510 | 390 | 340 | 10 15 | 10 14 |
BGF-409-12 | 0.300 | 2240 2450 3200 | 570 | 440 | 390 | ||||
防靜電(B型)/普通編織 | BGB-409-10 | 0.250 | 2450 3200 | 470 | 390 | 340 | 10 8 | 10 8 | |
BGB-409-12 | 0.300 | 2240 2450 3200 | 500 | 440 | 390 | ||||
防靜電(C型)/普通編織 | BGC-409-10 | 0.250 | 2450 3200 | 620 | 390 | 340 | 10 8 | 10 8 | |
BGC-409-12 | 0.300 | 2240 2450 3200 | 670 | 440 | 390 |
*有關皮帶規格的詳細信息,請聯系我們。
*上表中的特性值是測量值,而非標準值。