f-tech筒式過濾器介紹
* 分級過濾:對大于或小于一定粒徑的顆粒進行高效分離和收集。
媒體類型 | 媒體材料 | 過濾精度(μm) |
---|---|---|
褶皺 | 聚丙烯 | 0.2~ |
聚四氟乙烯膜 | 0.1~ | |
聚醚醚酮膜 | 0.1~ | |
樹脂網 | 取決于網格數 | |
玻璃 | - | |
金屬網(褶式/纏繞式) | 各種金屬 | 取決于網格數 |
外徑 | 長度 |
---|---|
70毫米/83毫米 | 5寸-30寸 |
扁平 DOE *1 | 226 O型圈(帶翅片)*2 | 226 O型圈(無翅片)*2 | 222 O型圈(帶翅片)*2 | 222 O型圈(無翅片)*2 |
---|---|---|---|---|
F型 | T型 | P型 | W型 | M型 |
*1:DOE(雙開口/垂直釋放型)
*2:O型圈尺寸標準按照AS568標準(AS標準/原ARP568系列)