日本金屬鹵化物類LED光源的特點及技術參數分析
SLBX-80H / SLBX-125H / SLBX-150H
金屬鹵化物 類LED光源設備
這是一種亮度可與金屬鹵化物光源媲美的LED光源。顯著降低運行成本。
* SLBX-125H是250W級金屬鹵化物光源 。
*束直徑最大φ11mm *可外部控制
*應用:高速攝像機的聚光燈、長線型光導的光源、需要大量光的檢查照明。
模型 | SLBX-80H | SLBX-125H | SLBX-150H |
---|---|---|---|
額定輸入電壓 | AC100-240V±10% | DC24V(交流適配器輸入:AC100-240V) | |
額定輸入頻率 | 50/60Hz | ||
能量消耗 | 80W | 125W | 150W |
LED發光顏色 | 白色的 | ||
照度 *1 | 1,400,000 勒克斯 | 1,800,000lx | 2,700,000 勒克斯 |
LED壽命*2 | 約 30,000 小時 | ||
調光控制 | 手動:通過音量控制連續調光 外部調光:8 位數字、RS-232C、LAN | 手動:通過音量控制連續調光 外部調光:模擬 0-5V、10 位數字、RS-232C、LAN | |
冷卻方式 | 強制風扇冷卻 | ||
工作溫度/濕度 | 0°C 至 40°C/20% 至 80% RH(無冷凝) | ||
外形尺寸 | W120×H155×D265mm(不含突起部分) | W120×H155×D315mm(不含突起部分) | W110×H145×D185mm(不含突起部分) |
重量 | 4公斤 | 4.6公斤 | 2.8公斤 |
*1 | 使用束徑為φ11mm、長度為500mm的光導,這是距離輸出端50mm位置處的參考照度。 | ||
*2 | 這取決于使用環境。這不是保證值。 |
下一篇:luci色彩用光源評價技術