可視化晶體板內部條紋檢測技術
該檢查裝置是一種可視化晶體板和玻璃等透明物體內部的條紋,以及表面上的拋光不均勻和拋光痕跡的裝置。非常適合檢查低通濾光片和藍色濾光片的晶體板。
在觀察到的圖像的背景中有一個微弱的斑點圖案。這是由于安裝的透鏡等光學元件的表面拋光,并干擾觀察。專用軟件“ClearBack"使背景清晰,便于檢查。在折射率變化的可視化裝置中有一種稱為紋影法的觀察方法,但該裝置的觀察方法是陰影圖法。避免刀口干擾造成圖像模糊。
檢查方法 | shadowgraph 方法,顧名思義,就是一個“陰影圖片"。從點光源發出的光被一個鏡頭準直,被下一個鏡頭會聚,然后被拍攝。這里,如果在兩個透鏡之間放置有條紋等缺陷的樣品,平行光會受到干擾,圖像會出現亮度不均勻的區域。 |
---|---|
觀察范圍 | 約φ45mm |
光源 | 高亮度藍色LED |
測量波長 | 450-465nm |
有效像素 | 1080(H)×824(V) |
調光功能 | 音量調光 |
外形尺寸(本體) | 水平(標準)W1030 x D160 x H205mm 垂直(可選)W380 x D455 x H1245mm |
重量(身體) | 29公斤 |
憲法 | 機身/PC/電纜 |
配件 | 樣品架/機身蓋 |
選項 | 立式支架(重量:10kg) |
使用環境 | 10 至 35 攝氏度 濕度 20 至 80%(非冷凝) |
顯示器最大分辨率 | 1920 x 1200(24 英寸寬) |
操作系統 | 視窗 10(64 位) |
軟件 | 專用軟件“ClearBack" 通過校正不均勻的圖像亮度,使背景均勻,便于檢查缺陷。 |
上一篇:digitech測量設備應用列表
下一篇:光學特性檢測系統的特性及結果分析