日本mticorp三軸磁場測量儀介紹
同時測量地磁等直流磁場(0 至 ± 199.9 μT)的 X、Y、Z 分量
傳感器部分為磁振蕩方式
除交流電源外,可充電電池可長時間連續使用
溫度特性好,通電即可使用
您可以輕松調整傳感器的零點。
帶錄音機輸出端子
在修改后的規格中,取消功能和 0.01 μT 切換(僅顯示)是可能的。
有效測量范圍 | 0 至 ± 199.9 μT | |
---|---|---|
解析度 | 0.1μT | |
直線度 | 誤差 ± 0.5% of FS(每個軸) | |
電源 | AC100V (50 / 60Hz) 和 內置充電電池 | |
外形尺寸 | 身體 | 250(寬)x 100(高)x 300(深) |
探測 | 35 x 35 x 35 mm 電纜長度約 3 m | |
大量的 | 約3kg | |
選項 | 取消功能 0.01 μT 切換(僅顯示) RS-232C 接口 電源修改(AC100V 至 240V 規格) |
同時測量頻率為 50 Hz 至 20 kHz 的交變磁場(0 至 199.9 μT)的 X、Y、Z 分量。
傳感器部分為搜索線圈法
除交流電源外,可充電電池可長時間連續使用
溫度特性好,通電即可使用
帶監視器輸出端子和記錄器輸出端子
0.01 μT 切換也是可能的
有效測量范圍 | 0 至 199.9 / 19.99 μT 切換 | |
---|---|---|
解析度 | 0.1 μT / 0.01 μT 切換 | |
直線度 | 誤差 ± 1.0% of FS(每個軸) | |
頻率響應 (在 FS) | ± 1.5% (400Hz ~ 10kHz) ± 3.0% (50Hz ~ 400Hz 10kHz ~ 20kHz) | |
電源 | AC100V (50 / 60Hz) 和 內置充電電池 | |
外形尺寸 | 身體 | 250(寬)x 100(高)x 300(深) |
探測 | 42 x 42 x 83 mm 電纜長度約 3 m | |
大量的 | 約3kg | |
選項 | RS-232C接口 電源改裝(AC100V-240V規格) |
注)顯示為有效值顯示。
同時測量地磁等直流磁場(0 至 ± 199.9 μT)的 X、Y、Z 分量
傳感器部分為磁振蕩方式
除交流電源外,可充電電池可長時間連續使用
溫度特性好,通電即可使用
具有自動消除功能,去除背景磁場的影響(X、Y、Z分量同時存在)
帶錄音機輸出端子
RS-232C和GP-IB接口標準設備
有效測量范圍 | 0 至 ± 199.9 μT | |
---|---|---|
解析度 | 0.1μT | |
直線度 | 誤差 ± 0.5% of FS(每個軸) | |
電源 | AC100V (50 / 60Hz) 和 內置充電電池 | |
外形尺寸 | 身體 | 250(寬)x 100(高)x 300(深) |
探測 | 35 x 35 x 35 mm 電纜長度約 3 m | |
大量的 | 約4.5kg | |
選項 | 電源改裝(240V規定) |
同時測量直流磁場(0 至 ± 199.9 μT)和交流磁場(0 至 199.9 μT)的 X、Y、Z 分量,頻率為 50 Hz 至 20 kHz。
使用模式選擇器開關選擇并使用一個
直流磁場是磁振蕩法,交流磁場是搜索線圈法。
除交流電源外,可充電電池可長時間連續使用
溫度特性好,通電即可使用
在直流磁場的情況下,具有自動消除功能,去除背景磁場的影響(X、Y、Z分量同時存在)
帶錄音機輸出端子和監測輸出端子
RS-232C和GP-IB接口標準設備
有效測量范圍 | 直流磁場 | 0 至 ± 199.9 μT | |
---|---|---|---|
交流磁場 | 0-199.9 μT | ||
解析度 | 0.1μT | ||
直流磁場線性度 | 誤差 ± 0.5% of FS(每個軸) | ||
交流磁場線性度 | 誤差 ± 1.0% of FS(每個軸) | ||
交流磁場 頻率響應 (在 FS) | ± 3.0% (50Hz ~ 400Hz) ± 1.5% (400Hz ~ 10kHz) ± 3.0% (10kHz ~ 20kHz) | ||
電源 | AC100V (50 / 60Hz) 和 內置充電電池 | ||
外形尺寸 | 身體 | 250(寬)x 100(高)x 300(深) | |
探測 | 35 x 35 x 35 mm 電纜長度約 3 m | ||
大量的 | 約4.5kg | ||
選項 | 電源改裝(240V規定) |
注)交流磁場顯示為有效值。
上一篇:涂布機的原理及運用
下一篇:MRI 的磁場消除器技術