雞蛋品質檢測設備EMT-5200
過去大部分工作都需要人工完成的雞蛋質量測量可以自動執行, 并且可以高精度計算和匯總哈夫單位等繁瑣的計算。 | ||||||
整個過程 升級了大約17秒。 | ||||||
測量蛋重和粗蛋白高度,自動計算HU值,還可以顯示蛋黃。 | ● 測量盤(雞蛋實際放置的位置) | |||||
● 非接觸式自動設定蛋重、蛋清高度、蛋黃 | ||||||
● 可以自動計算和聚合哈氏單位值 | ||||||
● 與傳統方法不同,由于測量中沒有個體差異,因此數據質量得到改善。 | ||||||
迄今為止,雞蛋質量和蛋黃的測量方法很大程度上依賴于檢查員的經驗,因此盡管需要時間,也可能會出現個體差異等錯誤,并且也可以統一標準。全國范圍。有變化。 一旦雞蛋設置好,雞蛋多功能檢測儀就可以自動完成大部分工作,并且精度*,大大提高了工作效率。此外,在任何地方都可以獲得準確的數值,因此可以獲得全國統一的測量結果。 | ||||||
特征 | ||||||
1. 蛋重、蛋清高度和蛋黃均采用電子方式測量,無需與雞蛋接觸。 | ||||||
2. 哈夫單位值可自動計算和排名 | ||||||
3. 可以顯示和打印測量值和計算值。 | ||||||
4. 高質量的測量精度 | ||||||
5. 根據測量者的不同,可以無個體差異地進行始終穩定的測量 | ||||||
6. 可縮短測量時間(1套約25秒完成) | ||||||
測量規格 | ||||||
1、蛋重:30g-100g±0.1g | ||||||
2、蛋清高度:0mm~11mm±1mm | ||||||
3. 蛋黃:按顏色表 1 至 15 分類 | ||||||
4、哈夫單位值:0~130 | ||||||
5.排名:AA:72或更高/ A:71-60 / B:59-31 / C:30或更低 | ||||||
6.用聚合計算軟件聚合1到100的數據,計算并顯示平均值,并打印(個人電腦:選項) | ||||||
如何使用 | ||||||
1.雞蛋重量:將雞蛋放在頂板上的重量秤上,按下測量開始按鈕。 | ||||||
2.蛋清高度:測量蛋重后,前面的滑塊打開,將蛋內的內容物輕輕放在量盤上。 | ||||||
3、蛋黃:當您按下開/關按鈕時,滑塊關閉并自動測量蛋清高度和蛋黃,計算哈夫單位,并記錄下來。 | ||||||
■規格 ● 型號 EMT-5200 ● 尺寸 H220 × W280 × D400mm ● 重量 12.2kg ● 電源 AC100V ● 功耗 60W ■ 選項 ● 初步測量板 |